O maior treinamento de Inteligência Emocional do mundo. Acompanhe o desempenho da rede inteira no produto que define a Febracis.
Franquias ordenadas por matrículas no Método CIS no mês corrente
| Pos. | Franquia | Mês | Atingido |
|---|---|---|---|
1 | São Paulo — SP Sidney Monteiro | 335 | 88% |
2 | Fortaleza — CE Joelma Ribeiro | ||
3 | Rio de Janeiro — RJ Emerson Doblas | ||
4 | Recife — PE Dulce Mariano | ||
5 | Curitiba — PR Daniella Kirsten | ||
6 | Brasília — DF Emerson Doblas | 178 | 85% |
7 | Belo Horizonte — MG José Sidney Neto | ||
8 | Porto Alegre — RS Fabricio Tomé | 165 | 92% |
9 | Salvador — BA Dulce Mariano | ||
10 | Manaus — AM Daliane Santana |
Matrículas CIS por mês, somando todas as franquias
Tudo o que você precisa pra vender e operar o CIS
247 |
| 99% |
215 |
| 77% |
192 |
| 96% |
188 |
| 85% |
175 |
| 76% |
152 |
| 80% |
132 |
| 88% |